Karel De Boeck
Έτος γέννησης
1949
Υπηκοότητα
Βελγική
Θέση στο Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
Εκλογή στο Δ.Σ.
Ιούνιος 2016
Συμμετοχή σε Επιτροπές Δ.Σ.
Πρόεδρος Επιτροπής Κινδύνων Μέλος Επιτροπής Ελέγχου Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς
2016
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
2012 έως 2016 | Dexia Group, Dexia NV, Belgium- Dexia Credit Local SA, France, CEO |
2008 έως 2009 | Fortis Group, Belgium, CEO |
2007 έως 2008 | ABN Amro Holding, Netherlands, Vice-Chairman Managing Board |
2000 έως 2007 | Fortis, Belgium, Executive Committee Member |
1993 έως 1999 | ASLK BANK – CGER BANQUE, Belgium, Chairman of the Management Committee, 1997-1999 Managing Director,Retail, 1993-1996 |
1976 έως 1993 | General Bank Group, Belgium, Japan, General Manager, Retail Marketing, 1990-1993 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
2023 έως σήμερα | Ghelamco Invest NV, Βέλγιο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου |
2010 έως σήμερα | Lamifil NV, Βέλγιο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Willemen Group NV/SA, Βέλγιο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
2020 έως 2023 | WILLEMEN CONSTRUCT NV/SA, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
2019 έως 2022 | Lessius NV, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
2015 έως 2019 | ASWEBO, Βέλγιο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
2010 έως 2018 | BOEK.BE, Βέλγιο, Πρόεδρος |
2011 έως 2014 | Allegro Investment Fund, Βέλγιο, Πρόεδρος |
1999 έως 2002 | Association Belge Des Banques - Belgische Vereniging Van Banken, Βέλγιο, Πρόεδρος |
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
- Master Degree in Economics, KUL, Belgium, 1974
- Master Degree in Mechanical/Civil Electronic Engineering (magna cum laude), KUL, Belgium, 1972