Πιστοληπτική Διαβάθμιση Πειραιώς Financials Holdings
| Διαβάθμιση Εκδότη | Moody's | S&P | Fitch | DBRS |
| Μακροπρόθεσμη | Ba1 | BB- | ΒΒB- | - |
| Βραχυπρόθεσμη | NP | B | F3 | - |
| Προοπτικές | Σταθερές | Σταθερές | Σταθερές | - |
| Ημ/νία τελευταίας έκθεσης πιστοληπτικής διαβάθμισης | 18.03.2025 | 31.01.2025 | 24.10.2025 | - |
| Ορισμοί | |
| - | δεν αξιολογείται |
| NP | Not Prime |
Πιστοληπτική Διαβάθμιση Τράπεζα Πειραιώς
| Διαβάθμιση Εκδότη | Moody's | S&P | Fitch | DBRS |
| Μακροπρόθεσμη | Baa2* | BB+ | ΒΒB- | BBΒ |
| Βραχυπρόθεσμη | P-2 | B | F3 | R-2 (high) |
| Προοπτικές | Σταθερές | Σταθερές | Σταθερές | Σταθερές |
| Ημ/νία τελευταίας έκθεσης πιστοληπτικής διαβάθμισης | 18.03.2025 | 31.01.2025 | 24.10.2025 | 01.04.2025 |
| Πρόγραμμα Καλυμμένων Ομολογιών | Moody's | S&P | Fitch | DBRS |
| Διαβάθμιση | Αa3 | - | - | - |
| Ορισμοί | |
| - | δεν αξιολογείται |
| NP | Not Prime |
| * | Η αξιολόγηση της Moody’s αφορά μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων |
| R-4 | Speculative credit quality |