Πιστοληπτική Διαβάθμιση Πειραιώς Financials Holdings
Διαβάθμιση Εκδότη | Moody's | S&P | Fitch | DBRS |
Μακροπρόθεσμη | Ba2 | BB- | ΒΒ | - |
Βραχυπρόθεσμη | NP | B | Β | - |
Προοπτικές | Θετικές | Σταθερές | Θετικές | - |
Ημ/νία τελευταίας έκθεσης πιστοληπτικής διαβάθμισης | 08.07.2024 | 31.01.2025 | 04.09.2024 | - |
Ορισμοί | |
- | δεν αξιολογείται |
NP | Not Prime |
Πιστοληπτική Διαβάθμιση Τράπεζα Πειραιώς
Διαβάθμιση Εκδότη | Moody's | S&P | Fitch | DBRS |
Μακροπρόθεσμη | Baa3* | BB+ | ΒΒ | BB (high) |
Βραχυπρόθεσμη | P-3 | B | Β | R-3 |
Προοπτικές | Θετικές | Σταθερές | Θετικές | Θετικές |
Ημ/νία τελευταίας έκθεσης πιστοληπτικής διαβάθμισης | 08.07.2024 | 31.01.2025 | 04.09.2024 | 30.09.2024 |
Πρόγραμμα Καλυμμένων Ομολογιών | Moody's | S&P | Fitch | DBRS |
Διαβάθμιση | Α1 | - | - | - |
Ορισμοί | |
- | δεν αξιολογείται |
NP | Not Prime |
* | Η αξιολόγηση της Moody’s αφορά μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων |
R-4 | Speculative credit quality |