Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2013
Ενημερωτικό Δελτίο
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς (pdf) |
Ανακοινώσεις δελτία τύπου
Μάιος | |
29 | Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζας Πειραιώς – Καθορισμός Όρων Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου |
31 | Διευκρινήσεις για τους όρους της Α.Μ.Κ. |
Ιούνιος | |
3 | Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εν μέρει με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής υπέρ των παλαιών μετόχων της (pdf) |
3 | Ανακοίνωση διάθεσης ενημερωτικού δελτίου (pdf) |
3 | Ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρία για Reverse Split των κοινών μετοχών και μείωση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής |
7 | Τροποποίηση άρθρου |
26 | Ανακοίνωση Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σχετικά με την Αύξηση Ανακεφαλαιοποίησης |
26 | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 |
28 | Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (pdf) |
28 | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 |
Ιούλιος | |
1 | Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (pdf) |
2 | Πίνακας χαρακτηριστικών των τίτλων ΤΧΣ/Warrants (pdf) |
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2014
Ενημερωτικό Δελτίο
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς (pdf) |
Ανακοινώσεις δελτία τύπου